
A special box where specially hired Scavs drop off various items that they’ve found based on different payment options. Each payment option has a unique loot table with the chance to get higher value items with the higher payments. See what items can be acquired with the different payment options for the Scav Case in the Hideout in Escape From Tarkov.
Scav Case Summary
Scav Case | Average Items | Most Common Item | Most Common Category |
---|---|---|---|
1,000 | 1.97 | 5.45×39 mm PRS | Ammo – Rounds |
7,000 | 3.05 | MP-443 9×19 18-round magazine | Ammo – Rounds |
85,000 | 3.58 | Immobilizing splint (alu) | Ammo – Rounds |
Moonshine | 5.09 | Xenomorph sealing foam | Barter Item – Electronic |
Folder With Intelligence | 5.25 | Magnet | Barter Item – Electronic |
Scav Case Loot Tables
Based on live data collected from the game
1,000 Scav Case
Item | Spawn Rate |
---|---|
5.45x39 mm PRS | 3.47% |
AA Battery | 2.08% |
6L20 30-round 5.45x39 magazine for AK-74 and compatible weapons | 2.08% |
Wilston cigarettes | 1.39% |
Standard 9x18PM 20-round magazine for PP-91 | 1.39% |
Soap | 1.39% |
Ripstop cloth | 1.39% |
Malboro Cigarettes | 1.39% |
Izhmash 7.62x39 AK aluminium magazine for AK and compatibles, 10-round capacity | 1.39% |
Crickent lighter | 1.39% |
Capacitors | 1.39% |
Can of pacific saury | 1.39% |
Bolts | 1.39% |
AKS-74 5.45x39 assault rifle | 1.39% |
ADAR 2-15 wooden stock for AR-15 and compatibles | 1.39% |
A pack of screws | 1.39% |
8-shell MP-133x8 12ga magazine | 1.39% |
5.56x45 mm 55 HP | 1.39% |
5.45x39 mm PP | 1.39% |
16 pcs. 9x18 PM Ppe gzh ammo box | 1.39% |
Zibbo lighter | 0.69% |
Yarygin MP-443 Grach 9x19 pistol | 0.69% |
Wooden stock for MP-133/153 | 0.69% |
Wooden stock 56-A-231 Sb.5 | 0.69% |
Wooden AKS-74U Handguard (6P26 Sb.6) | 0.69% |
Wooden AK-74 handguard (6P1 Sb.6-1) | 0.69% |
VPO-101 SVD style stock | 0.69% |
VOG-25 Khattabka grenade | 0.69% |
VLTOR CMRD Keymod handguard for AK | 0.69% |
Vltor CASV FAL foregrip for FAL | 0.69% |
VKBO army bag | 0.69% |
Viking Tactical UVG Tactical grip | 0.69% |
Vepr AKM / VPO-209 366TKM carbine | 0.69% |
UZRGM grenade fuze | 0.69% |
TT-105 7.62x25 TT Magazine | 0.69% |
Transformer Bag | 0.69% |
TOZ-106 bolt-action shotgun | 0.69% |
Toothpaste | 0.69% |
Tactical sling bag | 0.69% |
T-Shaped Plug | 0.69% |
SV-98 anti-heat ribbon | 0.69% |
Strike industries TRAX 2 | 0.69% |
Strike industries keymod 6 inch guide | 0.69% |
Strike Cigarettes | 0.69% |
SRVV 7.62x39 AK muzzle brake & compensator | 0.69% |
Security vest | 0.69% |
Screw nut | 0.69% |
Regular VPO-101 "Vepr Hunter" stock | 0.69% |
PU 3.5x ring mount | 0.69% |
Portable cabin key | 0.69% |
Polymer AK-100 series foregrip | 0.69% |
Pliers | 0.69% |
Plastic pistol grip for MP-133/153 | 0.69% |
Pack of oat flakes | 0.69% |
Ortodontox toothpaste | 0.69% |
Muzzlebrake Precision Armament M-11 7.62x51 for AR-10 | 0.69% |
MP-443 9x19 18-round magazine | 0.69% |
Molot VPO-101 dust cover | 0.69% |
Molot AK bakelite pistol grip | 0.69% |
Metal magazine for VPO-215 and compatibles, .366 TKM 4-round capacity | 0.69% |
Magpul AFG grip FDE | 0.69% |
Lower half-mask | 0.69% |
LBT-1961A Load Bearing Chest Vest | 0.69% |
Izhmash SVDS pistol grip | 0.69% |
Izhmash SVDS dust cover | 0.69% |
Izhmash polymer AK-74 stock (6P20 Sb.7) | 0.69% |
Izhmash AKM bakelite pistol grip | 0.69% |
Izhmash AK-74M dust cover (6P34 0-1) | 0.69% |
Izhmash 9x19 PP-19-01 muzzle brake/compensator | 0.69% |
Iskra lunch box | 0.69% |
Immobilizing splint | 0.69% |
HK PM Gen.2 5.56x45 STANAG 30-round magazine | 0.69% |
Glock Rear Sight | 0.69% |
Glock Alpha Wolf slide | 0.69% |
FN P90 5.7x28 flash hider | 0.69% |
F-1 Hand grenade | 0.69% |
Empty Wallet | 0.69% |
EmerCom cap | 0.69% |
Eberlestock F5 Switchblade backpack (dry earth) | 0.69% |
Dorm room 306 Key | 0.69% |
Door key | 0.69% |
DLG-123 pistol grip for AR-15 based systems | 0.69% |
Disposable syringe | 0.69% |
Classic matches | 0.69% |
Car key | 0.69% |
Can of herring | 0.69% |
Can of green peas | 0.69% |
Can of delicious beef stew | 0.69% |
Can of beef stew | 0.69% |
Beanie | 0.69% |
Baseball cap | 0.69% |
Barrel with compensator for Glock 17 9x19 | 0.69% |
B-3 mount combo | 0.69% |
Axion Cobra mount | 0.69% |
Apollon Soyuz cigarettes | 0.69% |
Anti-fragmentation glasses | 0.69% |
AKS-74U Dust cover (6P26 Sb.7) | 0.69% |
AK-105 5.45x39 assault rifle | 0.69% |
ADAR 2-15 charging handle for AR-15 | 0.69% |
A pack of nails | 0.69% |
9x19 mm Pst gzh | 0.69% |
9x19 mm PSO gzh | 0.69% |
9x18 mm PM SP8 gzh | 0.69% |
90-93 9x18PM Magazine, for 8 PM rounds | 0.69% |
7.62x51 mm TPZ SP | 0.69% |
7.62x25mm TT LRN | 0.69% |
6B47 Ratnik-BSh Helmet | 0.69% |
6B13 assault armor (flora pattern) (47/47) | 0.69% |
30-round 6L23 5.45x39 magazine for AK-74 and compatibles | 0.69% |
30 pcs. 5.45x39 PS gs ammo pack | 0.69% |
30 pcs. 5.45x39 PP gs ammo pack | 0.69% |
2-shot MC 20-01 Sb.3 20ga magazine for TOZ-106 | 0.69% |
165 mm 9x19 barrel for MPX-SD | 0.69% |
16" barrel for a M1A 7.62x51 NATO | 0.69% |
12x70 7mm Buckshot | 0.69% |
120 pcs. 5.45x39 US gs ammo pack | 0.69% |
.366 TKM Geksa | 0.69% |
.366 TKM FMJ | 0.69% |
.300 AAC Blackout AP | 0.69% |
0.00% | |
Grand Total | 100.00% |
7,000 Scav Case
Item | Spawn Rate |
---|---|
Xenomorph sealing foam | 2.86% |
Broken GPhone | 2.48% |
Ultraviolet lamp | 1.91% |
Ops-Core Fast Side Armor | 1.91% |
Fuel conditioner | 1.91% |
Military power filter | 1.72% |
Electric drill | 1.72% |
Paracord | 1.53% |
Gunpowder "Hawk" | 1.53% |
AKMN 7.62x39 assault rifle | 1.53% |
Expeditionary fuel tank (60/60) | 1.34% |
Tac-Kek Heavy Trooper mask | 1.15% |
NIXXOR lens | 1.15% |
Leupold Mark 4 HAMR 4x24mm DeltaPoint hybrid assault scope | 1.15% |
Diary | 1.15% |
Broken GPhone X | 1.15% |
A set of tools | 1.15% |
42nd Signature Blend English Tea | 1.15% |
Wilcox Skull Lock head mount | 0.95% |
WD-40 400ml | 0.95% |
Slim diary | 0.95% |
Sig BRAVO4 4X30 Scope | 0.95% |
Shustrilo sealing foam | 0.95% |
SAS drive | 0.95% |
Pressure gauge | 0.95% |
Military gyrotachometer | 0.95% |
Magnet | 0.95% |
Immobilizing splint (alu) | 0.95% |
HK 416A5 5.56x45 Assault Rifle | 0.95% |
Galvion Caiman Ballistic Helmet | 0.95% |
Combat stimulant injector SJ6 TGLabs | 0.95% |
Colt M45A1 .45 ACP pistol | 0.95% |
Can of Dr. Lupo's coffee beans | 0.95% |
BNTI Gzhel-K armor (65/65) | 0.95% |
ZSh-1-2M helmet (black) | 0.76% |
SurvL Survivor Lighter | 0.76% |
Kotton beanie | 0.76% |
Highcom Trooper TFO armor (multicam) (85/85) | 0.76% |
GP coin | 0.76% |
Gas analyzer | 0.76% |
Diamond Age Bastion Helmet | 0.76% |
Cyclon accumulator battery | 0.76% |
Battered antique Book | 0.76% |
Antique vase | 0.76% |
Antique teapot | 0.76% |
Analog thermometer | 0.76% |
6-STEN-140-M military battery | 0.76% |
ZSh-1-2M face shield (50/50) | 0.57% |
Surv12 field surgical kit (15/15) | 0.57% |
Silencer APB 9x18PM | 0.57% |
Secure Flash drive | 0.57% |
Rys-T face shield | 0.57% |
Phase control relay | 0.57% |
PC CPU | 0.57% |
P22 | 0.57% |
Optical scope March Tactical 3-24x42 FFP | 0.57% |
Ops-Core FAST RAC Headset | 0.57% |
Nightforce ATACR 7-35x56 riflescope | 0.57% |
MF-UNTAR armor vest (45/45) | 0.57% |
Maska 1Sch face shield | 0.57% |
LSHZ-2DTM Cover | 0.57% |
Light armored Shattered mask | 0.57% |
Energy-saving lamp | 0.57% |
DT MDR 5.56x45 Assault Rifle | 0.57% |
B&T MP9-N 9x19 Submachinegun | 0.57% |
Adrenaline injector | 0.57% |
3-(b-TG) | 0.57% |
ZSh-1-2M helmet | 0.38% |
Zibbo lighter | 0.38% |
VPX Flash Storage Module | 0.38% |
Triton M43-A Chest Harness | 0.38% |
Toilet paper | 0.38% |
Special Sniper Rifle VSS Vintorez | 0.38% |
SLAAP armor Plate (Tan) | 0.38% |
Remington Model 700 Sniper rifle | 0.38% |
Rechargeable battery | 0.38% |
Pyramex Proximity safety glasses | 0.38% |
Police cap | 0.38% |
Pestily plague mask | 0.38% |
OFZ 30x160mm shell | 0.38% |
NcSTAR ADO P4 Sniper 3-9x42 riflescope | 0.38% |
Mystery Ranch Blackjack 50 backpack (multicam) | 0.38% |
MP-153 12ga semi-automatic shotgun | 0.38% |
Military COFDM wireless Signal Transmitter | 0.38% |
Military cable | 0.38% |
Maska 1Sch helmet | 0.38% |
M.U.L.E. stimulator | 0.38% |
Lone Star TX-15 DML Rifle | 0.38% |
Leupold Mark 4 LR 6.5-20x50 riflescope | 0.38% |
Knight's Armament Company SR-25 7.62x51 | 0.38% |
Kalashnikov AKS-74U 5.45x39 | 0.38% |
Highcom Striker ULACH IIIA black helmet | 0.38% |
Hemostatic drug Zagustin | 0.38% |
Gunpowder "Eagle" | 0.38% |
GLOCK 18C 9x19 pistol | 0.38% |
FORT Redut-M body armor (57/57) | 0.38% |
FN Five-seveN MK2 5.7x28 pistol | 0.38% |
Fleece cloth | 0.38% |
Eberlestock F4 Terminator load bearing backpack (tiger stripe) | 0.38% |
DVD drive | 0.38% |
DT MDR 7.62x51 Assault Rifle | 0.38% |
DIY IDEA chest rig | 0.38% |
Crye Precision AVS platecarrier (70/70) | 0.38% |
Corrugated hose | 0.38% |
Belt-A + Belt-B gear rig | 0.38% |
BEAR baseball cap | 0.38% |
Army bandage | 0.38% |
ANA Tactical M1 armored rig (65/65) | 0.38% |
AFAK personal tactical first aid kit (400/400) | 0.38% |
#FireKlean gun lube | 0.38% |
Zenit-Belomo PSO 1M2-1 4x24 scope | 0.19% |
Wrench | 0.19% |
Wooden clock | 0.19% |
Vulkan-5 face shield (85/85) | 0.19% |
Vulkan-5 (LShZ-5) heavy helmet | 0.19% |
VOMZ Pilad 4x32 riflescope | 0.19% |
Veritas guitar pick | 0.19% |
Vepr AKM / VPO-209 366TKM carbine | 0.19% |
Velocity Systems Multi-Purpose Patrol Vest | 0.19% |
Vaseline (10/10) | 0.19% |
USEC baseball cap black | 0.19% |
Technical documentation | 0.19% |
Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet Coyote | 0.19% |
Tactical glasses | 0.19% |
Submachinegun 19-01 Vityaz-SN 9x19 | 0.19% |
SSO "Attack 2" raid backpack | 0.19% |
Springfield Armory M1A 7.62x51 | 0.19% |
Smoked Chimney drain cleaner | 0.19% |
Smoke balaclava | 0.19% |
Silver Badge | 0.19% |
Silenced Stechkin Automatic Pistol 9x18PM | 0.19% |
SIG MCX .300 AAC Blackout Assault Rifle | 0.19% |
Shroud half-mask | 0.19% |
Round pliers | 0.19% |
Roler submariner gold wrist watch | 0.19% |
Repellent | 0.19% |
Remington Model 870 12ga shotgun | 0.19% |
Radiator helix | 0.19% |
Printed circuit board | 0.19% |
Power supply unit | 0.19% |
PM (t) 9x18PM pistol | 0.19% |
Pliers | 0.19% |
Pile of meds | 0.19% |
Piece of plexiglas | 0.19% |
Physical bitcoin | 0.19% |
PB 9x18PM silenced pistol | 0.19% |
PACA Soft Armor (50/50) | 0.19% |
P226R 9x19 pistol | 0.19% |
Ox bleach | 0.19% |
Ops-Core Fast Side Armor | 0.19% |
Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT Helmet | 0.19% |
Ophthalmoscope | 0.19% |
Old firesteel | 0.19% |
MSA Sordin Supreme PRO-X/L active headphones | 0.19% |
MSA ACH TC-2001 MICH Series Helmet | 0.19% |
Morphine injector | 0.19% |
Miltec panama hat | 0.19% |
Military circuit board | 0.19% |
Metal fuel tank | 0.19% |
LZSh light helmet | 0.19% |
LSHZ-2DTM Aventail | 0.19% |
KMZ 1P69 3-10x riflescope | 0.19% |
IOTV Gen4 armor (assault kit) (68/68) | 0.19% |
HK MP5 Kurz 9x19 submachinegun | 0.19% |
Hensoldt FF 4-16x56 scope | 0.19% |
Haley Strategic D3CRX Chest Harness | 0.19% |
Grizzly First Aid Kit (1800/1800) | 0.19% |
Gold skull ring | 0.19% |
GLOCK 17 9x19 pistol | 0.19% |
Geiger-Muller counter | 0.19% |
Gear Craft GC-BSS-MK1 rig | 0.19% |
FP-100 filter absorber | 0.19% |
FORT Defender-2 body armor | 0.19% |
Folder with intelligence | 0.19% |
FN P90 5.7x28 submachinegun | 0.19% |
FN Five-seveN MK2 FDE Frame 5.7x28 pistol | 0.19% |
EOtech Vudu 1-6 riflescope | 0.19% |
Electric motor | 0.19% |
ELCAN SpecterDR 1x/4x Scope | 0.19% |
Dry fuel | 0.19% |
Deadlyslob's beard oil | 0.19% |
Crye Airframe Ears | 0.19% |
Crye Airframe Chops | 0.19% |
CPU Fan | 0.19% |
Combat stimulant injector SJ1 TGLabs | 0.19% |
Colt M1911A1 .45 ACP pistol | 0.19% |
Coffee Majaica | 0.19% |
Cat figurine | 0.19% |
Car battery | 0.19% |
CALOK-B Hemostatic | 0.19% |
Caiman Hybrid Ballistic Applique (black) | 0.19% |
Caiman Fixed Arm Visor | 0.19% |
Bronze lion | 0.19% |
Broken LCD | 0.19% |
BNTI LSHZ-2DTM Helmet | 0.19% |
Ars Arma CPC MOD.2 plate carrier | 0.19% |
Aramid fiber cloth | 0.19% |
ANA Tactical M2 armored rig (60/60) | 0.19% |
Ana tactical Beta 2 battle backpack | 0.19% |
Altyn helmet | 0.19% |
Altyn face shield (50/50) | 0.19% |
AKMSN 7.62x39 assault rifle | 0.19% |
AK-104 7.62x39 assault rifle | 0.19% |
AHF1-M | 0.19% |
9x21 Serdyukov automatic pistol SR1MP Gyurza | 0.19% |
6B3TM-01M armored rig (40/40) | 0.19% |
5.11 Hexgrid plate carrier | 0.19% |
0.00% | |
Grand Total | 100.00% |
85,000 Scav Case
Item | Spawn Rate |
---|---|
Xenomorph sealing foam | 2.86% |
Broken GPhone | 2.48% |
Ultraviolet lamp | 1.91% |
Ops-Core Fast Side Armor | 1.91% |
Fuel conditioner | 1.91% |
Military power filter | 1.72% |
Electric drill | 1.72% |
Paracord | 1.53% |
Gunpowder "Hawk" | 1.53% |
AKMN 7.62x39 assault rifle | 1.53% |
Expeditionary fuel tank (60/60) | 1.34% |
Tac-Kek Heavy Trooper mask | 1.15% |
NIXXOR lens | 1.15% |
Leupold Mark 4 HAMR 4x24mm DeltaPoint hybrid assault scope | 1.15% |
Diary | 1.15% |
Broken GPhone X | 1.15% |
A set of tools | 1.15% |
42nd Signature Blend English Tea | 1.15% |
Wilcox Skull Lock head mount | 0.95% |
WD-40 400ml | 0.95% |
Slim diary | 0.95% |
Sig BRAVO4 4X30 Scope | 0.95% |
Shustrilo sealing foam | 0.95% |
SAS drive | 0.95% |
Pressure gauge | 0.95% |
Military gyrotachometer | 0.95% |
Magnet | 0.95% |
Immobilizing splint (alu) | 0.95% |
HK 416A5 5.56x45 Assault Rifle | 0.95% |
Galvion Caiman Ballistic Helmet | 0.95% |
Combat stimulant injector SJ6 TGLabs | 0.95% |
Colt M45A1 .45 ACP pistol | 0.95% |
Can of Dr. Lupo's coffee beans | 0.95% |
BNTI Gzhel-K armor (65/65) | 0.95% |
ZSh-1-2M helmet (black) | 0.76% |
SurvL Survivor Lighter | 0.76% |
Kotton beanie | 0.76% |
Highcom Trooper TFO armor (multicam) (85/85) | 0.76% |
GP coin | 0.76% |
Gas analyzer | 0.76% |
Diamond Age Bastion Helmet | 0.76% |
Cyclon accumulator battery | 0.76% |
Battered antique Book | 0.76% |
Antique vase | 0.76% |
Antique teapot | 0.76% |
Analog thermometer | 0.76% |
6-STEN-140-M military battery | 0.76% |
ZSh-1-2M face shield (50/50) | 0.57% |
Surv12 field surgical kit (15/15) | 0.57% |
Silencer APB 9x18PM | 0.57% |
Secure Flash drive | 0.57% |
Rys-T face shield | 0.57% |
Phase control relay | 0.57% |
PC CPU | 0.57% |
P22 | 0.57% |
Optical scope March Tactical 3-24x42 FFP | 0.57% |
Ops-Core FAST RAC Headset | 0.57% |
Nightforce ATACR 7-35x56 riflescope | 0.57% |
MF-UNTAR armor vest (45/45) | 0.57% |
Maska 1Sch face shield | 0.57% |
LSHZ-2DTM Cover | 0.57% |
Light armored Shattered mask | 0.57% |
Energy-saving lamp | 0.57% |
DT MDR 5.56x45 Assault Rifle | 0.57% |
B&T MP9-N 9x19 Submachinegun | 0.57% |
Adrenaline injector | 0.57% |
3-(b-TG) | 0.57% |
ZSh-1-2M helmet | 0.38% |
Zibbo lighter | 0.38% |
VPX Flash Storage Module | 0.38% |
Triton M43-A Chest Harness | 0.38% |
Toilet paper | 0.38% |
Special Sniper Rifle VSS Vintorez | 0.38% |
SLAAP armor Plate (Tan) | 0.38% |
Remington Model 700 Sniper rifle | 0.38% |
Rechargeable battery | 0.38% |
Pyramex Proximity safety glasses | 0.38% |
Police cap | 0.38% |
Pestily plague mask | 0.38% |
OFZ 30x160mm shell | 0.38% |
NcSTAR ADO P4 Sniper 3-9x42 riflescope | 0.38% |
Mystery Ranch Blackjack 50 backpack (multicam) | 0.38% |
MP-153 12ga semi-automatic shotgun | 0.38% |
Military COFDM wireless Signal Transmitter | 0.38% |
Military cable | 0.38% |
Maska 1Sch helmet | 0.38% |
M.U.L.E. stimulator | 0.38% |
Lone Star TX-15 DML Rifle | 0.38% |
Leupold Mark 4 LR 6.5-20x50 riflescope | 0.38% |
Knight's Armament Company SR-25 7.62x51 | 0.38% |
Kalashnikov AKS-74U 5.45x39 | 0.38% |
Highcom Striker ULACH IIIA black helmet | 0.38% |
Hemostatic drug Zagustin | 0.38% |
Gunpowder "Eagle" | 0.38% |
GLOCK 18C 9x19 pistol | 0.38% |
FORT Redut-M body armor (57/57) | 0.38% |
FN Five-seveN MK2 5.7x28 pistol | 0.38% |
Fleece cloth | 0.38% |
Eberlestock F4 Terminator load bearing backpack (tiger stripe) | 0.38% |
DVD drive | 0.38% |
DT MDR 7.62x51 Assault Rifle | 0.38% |
DIY IDEA chest rig | 0.38% |
Crye Precision AVS platecarrier (70/70) | 0.38% |
Corrugated hose | 0.38% |
Belt-A + Belt-B gear rig | 0.38% |
BEAR baseball cap | 0.38% |
Army bandage | 0.38% |
ANA Tactical M1 armored rig (65/65) | 0.38% |
AFAK personal tactical first aid kit (400/400) | 0.38% |
#FireKlean gun lube | 0.38% |
Zenit-Belomo PSO 1M2-1 4x24 scope | 0.19% |
Wrench | 0.19% |
Wooden clock | 0.19% |
Vulkan-5 face shield (85/85) | 0.19% |
Vulkan-5 (LShZ-5) heavy helmet | 0.19% |
VOMZ Pilad 4x32 riflescope | 0.19% |
Veritas guitar pick | 0.19% |
Vepr AKM / VPO-209 366TKM carbine | 0.19% |
Velocity Systems Multi-Purpose Patrol Vest | 0.19% |
Vaseline (10/10) | 0.19% |
USEC baseball cap black | 0.19% |
Technical documentation | 0.19% |
Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet Coyote | 0.19% |
Tactical glasses | 0.19% |
Submachinegun 19-01 Vityaz-SN 9x19 | 0.19% |
SSO "Attack 2" raid backpack | 0.19% |
Springfield Armory M1A 7.62x51 | 0.19% |
Smoked Chimney drain cleaner | 0.19% |
Smoke balaclava | 0.19% |
Silver Badge | 0.19% |
Silenced Stechkin Automatic Pistol 9x18PM | 0.19% |
SIG MCX .300 AAC Blackout Assault Rifle | 0.19% |
Shroud half-mask | 0.19% |
Round pliers | 0.19% |
Roler submariner gold wrist watch | 0.19% |
Repellent | 0.19% |
Remington Model 870 12ga shotgun | 0.19% |
Radiator helix | 0.19% |
Printed circuit board | 0.19% |
Power supply unit | 0.19% |
PM (t) 9x18PM pistol | 0.19% |
Pliers | 0.19% |
Pile of meds | 0.19% |
Piece of plexiglas | 0.19% |
Physical bitcoin | 0.19% |
PB 9x18PM silenced pistol | 0.19% |
PACA Soft Armor (50/50) | 0.19% |
P226R 9x19 pistol | 0.19% |
Ox bleach | 0.19% |
Ops-Core Fast Side Armor | 0.19% |
Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT Helmet | 0.19% |
Ophthalmoscope | 0.19% |
Old firesteel | 0.19% |
MSA Sordin Supreme PRO-X/L active headphones | 0.19% |
MSA ACH TC-2001 MICH Series Helmet | 0.19% |
Morphine injector | 0.19% |
Miltec panama hat | 0.19% |
Military circuit board | 0.19% |
Metal fuel tank | 0.19% |
LZSh light helmet | 0.19% |
LSHZ-2DTM Aventail | 0.19% |
KMZ 1P69 3-10x riflescope | 0.19% |
IOTV Gen4 armor (assault kit) (68/68) | 0.19% |
HK MP5 Kurz 9x19 submachinegun | 0.19% |
Hensoldt FF 4-16x56 scope | 0.19% |
Haley Strategic D3CRX Chest Harness | 0.19% |
Grizzly First Aid Kit (1800/1800) | 0.19% |
Gold skull ring | 0.19% |
GLOCK 17 9x19 pistol | 0.19% |
Geiger-Muller counter | 0.19% |
Gear Craft GC-BSS-MK1 rig | 0.19% |
FP-100 filter absorber | 0.19% |
FORT Defender-2 body armor | 0.19% |
Folder with intelligence | 0.19% |
FN P90 5.7x28 submachinegun | 0.19% |
FN Five-seveN MK2 FDE Frame 5.7x28 pistol | 0.19% |
EOtech Vudu 1-6 riflescope | 0.19% |
Electric motor | 0.19% |
ELCAN SpecterDR 1x/4x Scope | 0.19% |
Dry fuel | 0.19% |
Deadlyslob's beard oil | 0.19% |
Crye Airframe Ears | 0.19% |
Crye Airframe Chops | 0.19% |
CPU Fan | 0.19% |
Combat stimulant injector SJ1 TGLabs | 0.19% |
Colt M1911A1 .45 ACP pistol | 0.19% |
Coffee Majaica | 0.19% |
Cat figurine | 0.19% |
Car battery | 0.19% |
CALOK-B Hemostatic | 0.19% |
Caiman Hybrid Ballistic Applique (black) | 0.19% |
Caiman Fixed Arm Visor | 0.19% |
Bronze lion | 0.19% |
Broken LCD | 0.19% |
BNTI LSHZ-2DTM Helmet | 0.19% |
Ars Arma CPC MOD.2 plate carrier | 0.19% |
Aramid fiber cloth | 0.19% |
ANA Tactical M2 armored rig (60/60) | 0.19% |
Ana tactical Beta 2 battle backpack | 0.19% |
Altyn helmet | 0.19% |
Altyn face shield (50/50) | 0.19% |
AKMSN 7.62x39 assault rifle | 0.19% |
AK-104 7.62x39 assault rifle | 0.19% |
AHF1-M | 0.19% |
9x21 Serdyukov automatic pistol SR1MP Gyurza | 0.19% |
6B3TM-01M armored rig (40/40) | 0.19% |
5.11 Hexgrid plate carrier | 0.19% |
0.00% | |
Grand Total | 100.00% |
Moonshine
Item | Spawn Rate |
---|---|
Xenomorph sealing foam | 2.86% |
Broken GPhone | 2.48% |
Ultraviolet lamp | 1.91% |
Ops-Core Fast Side Armor | 1.91% |
Fuel conditioner | 1.91% |
Military power filter | 1.72% |
Electric drill | 1.72% |
Paracord | 1.53% |
Gunpowder "Hawk" | 1.53% |
AKMN 7.62x39 assault rifle | 1.53% |
Expeditionary fuel tank (60/60) | 1.34% |
Tac-Kek Heavy Trooper mask | 1.15% |
NIXXOR lens | 1.15% |
Leupold Mark 4 HAMR 4x24mm DeltaPoint hybrid assault scope | 1.15% |
Diary | 1.15% |
Broken GPhone X | 1.15% |
A set of tools | 1.15% |
42nd Signature Blend English Tea | 1.15% |
Wilcox Skull Lock head mount | 0.95% |
WD-40 400ml | 0.95% |
Slim diary | 0.95% |
Sig BRAVO4 4X30 Scope | 0.95% |
Shustrilo sealing foam | 0.95% |
SAS drive | 0.95% |
Pressure gauge | 0.95% |
Military gyrotachometer | 0.95% |
Magnet | 0.95% |
Immobilizing splint (alu) | 0.95% |
HK 416A5 5.56x45 Assault Rifle | 0.95% |
Galvion Caiman Ballistic Helmet | 0.95% |
Combat stimulant injector SJ6 TGLabs | 0.95% |
Colt M45A1 .45 ACP pistol | 0.95% |
Can of Dr. Lupo's coffee beans | 0.95% |
BNTI Gzhel-K armor (65/65) | 0.95% |
ZSh-1-2M helmet (black) | 0.76% |
SurvL Survivor Lighter | 0.76% |
Kotton beanie | 0.76% |
Highcom Trooper TFO armor (multicam) (85/85) | 0.76% |
GP coin | 0.76% |
Gas analyzer | 0.76% |
Diamond Age Bastion Helmet | 0.76% |
Cyclon accumulator battery | 0.76% |
Battered antique Book | 0.76% |
Antique vase | 0.76% |
Antique teapot | 0.76% |
Analog thermometer | 0.76% |
6-STEN-140-M military battery | 0.76% |
ZSh-1-2M face shield (50/50) | 0.57% |
Surv12 field surgical kit (15/15) | 0.57% |
Silencer APB 9x18PM | 0.57% |
Secure Flash drive | 0.57% |
Rys-T face shield | 0.57% |
Phase control relay | 0.57% |
PC CPU | 0.57% |
P22 | 0.57% |
Optical scope March Tactical 3-24x42 FFP | 0.57% |
Ops-Core FAST RAC Headset | 0.57% |
Nightforce ATACR 7-35x56 riflescope | 0.57% |
MF-UNTAR armor vest (45/45) | 0.57% |
Maska 1Sch face shield | 0.57% |
LSHZ-2DTM Cover | 0.57% |
Light armored Shattered mask | 0.57% |
Energy-saving lamp | 0.57% |
DT MDR 5.56x45 Assault Rifle | 0.57% |
B&T MP9-N 9x19 Submachinegun | 0.57% |
Adrenaline injector | 0.57% |
3-(b-TG) | 0.57% |
ZSh-1-2M helmet | 0.38% |
Zibbo lighter | 0.38% |
VPX Flash Storage Module | 0.38% |
Triton M43-A Chest Harness | 0.38% |
Toilet paper | 0.38% |
Special Sniper Rifle VSS Vintorez | 0.38% |
SLAAP armor Plate (Tan) | 0.38% |
Remington Model 700 Sniper rifle | 0.38% |
Rechargeable battery | 0.38% |
Pyramex Proximity safety glasses | 0.38% |
Police cap | 0.38% |
Pestily plague mask | 0.38% |
OFZ 30x160mm shell | 0.38% |
NcSTAR ADO P4 Sniper 3-9x42 riflescope | 0.38% |
Mystery Ranch Blackjack 50 backpack (multicam) | 0.38% |
MP-153 12ga semi-automatic shotgun | 0.38% |
Military COFDM wireless Signal Transmitter | 0.38% |
Military cable | 0.38% |
Maska 1Sch helmet | 0.38% |
M.U.L.E. stimulator | 0.38% |
Lone Star TX-15 DML Rifle | 0.38% |
Leupold Mark 4 LR 6.5-20x50 riflescope | 0.38% |
Knight's Armament Company SR-25 7.62x51 | 0.38% |
Kalashnikov AKS-74U 5.45x39 | 0.38% |
Highcom Striker ULACH IIIA black helmet | 0.38% |
Hemostatic drug Zagustin | 0.38% |
Gunpowder "Eagle" | 0.38% |
GLOCK 18C 9x19 pistol | 0.38% |
FORT Redut-M body armor (57/57) | 0.38% |
FN Five-seveN MK2 5.7x28 pistol | 0.38% |
Fleece cloth | 0.38% |
Eberlestock F4 Terminator load bearing backpack (tiger stripe) | 0.38% |
DVD drive | 0.38% |
DT MDR 7.62x51 Assault Rifle | 0.38% |
DIY IDEA chest rig | 0.38% |
Crye Precision AVS platecarrier (70/70) | 0.38% |
Corrugated hose | 0.38% |
Belt-A + Belt-B gear rig | 0.38% |
BEAR baseball cap | 0.38% |
Army bandage | 0.38% |
ANA Tactical M1 armored rig (65/65) | 0.38% |
AFAK personal tactical first aid kit (400/400) | 0.38% |
#FireKlean gun lube | 0.38% |
